現在の東北海道において主要産業はどのようなものがあり、その規模はどの程度になるのかを探ってみます。
今回は、私が設定している東北海道の各地域、各総合振興局が発表している資料から、東北海道、西北海道と北海道全体の経済活動別総生産、地域内・道内総生産について、その全体像を確認してまいります。なお、今回の参考資料は 「平成29年度(2017年度) 道民経済計算年報」内の「経済活動別総生産 (名目)」であります。2017年度の数値ですので2020年からのコロナ禍の影響は反映されておりません。その意味でも、先ほども申し上げましたが、全体像を把握するための試みとしてご覧いただければと存じます。
東北海道 経済活動別総生産 (百万円) | 構成比 (%) | 東西比率 (%) | 西北海道 経済活動別総生産 (百万円) | 構成比 (%) | 東西比率 (%) | 北海道 経済活動別総生産 (百万円) | 構成比 (%) | |||
農林水産業 | 536,285 | 13.67 | 58.92 | 373,846 | 2.44 | 41.08 | 910,131 | 4.72 | ||
鉱業 | 8,457 | 0.22 | 37.63 | 14,015 | 0.09 | 62.37 | 22,472 | 0.12 | ||
製造業 | 432,683 | 11.03 | 22.76 | 1,468,360 | 9.57 | 77.24 | 1,901,043 | 9.87 | ||
電気・ガス・水道・ 廃棄物処理業 | 136,749 | 3.49 | 21.51 | 498,869 | 3.25 | 78.49 | 635,618 | 3.30 | ||
建設業 | 343,335 | 8.75 | 22.91 | 1,155,119 | 7.53 | 77.09 | 1,498,454 | 7.78 | ||
卸売・小売業 | 384,232 | 9.79 | 16.02 | 2,014,213 | 13.13 | 83.98 | 2,398,445 | 12.45 | ||
運輸・郵便業 | 256,088 | 6.53 | 17.74 | 1,187,801 | 7.74 | 82.26 | 1,443,889 | 7.49 | ||
宿泊・飲食サービス業 | 109,667 | 2.80 | 19.98 | 439,222 | 2.86 | 80.02 | 548,889 | 2.85 | ||
情報通信業 | 49,882 | 1.27 | 7.21 | 641,538 | 4.18 | 92.79 | 691,420 | 3.59 | ||
金融・保険業 | 105,222 | 2.68 | 16.20 | 544,369 | 3.55 | 83.80 | 649,591 | 3.37 | ||
不動産業 | 390,627 | 9.96 | 18.60 | 1,709,029 | 11.14 | 81.40 | 2,099,656 | 10.90 | ||
専門・科学技術、 業務支援サービス業 | 226,120 | 5.76 | 15.42 | 1,240,091 | 8.08 | 84.58 | 1,466,211 | 7.61 | ||
公務 | 289,944 | 7.39 | 20.84 | 1,101,033 | 7.18 | 79.16 | 1,390,977 | 7.22 | ||
教育 | 168,191 | 4.29 | 20.15 | 666,502 | 4.34 | 79.85 | 834,693 | 4.33 | ||
保健衛生・社会事業 | 325,451 | 8.30 | 17.00 | 1,588,659 | 10.35 | 83.00 | 1,914,110 | 9.93 | ||
その他のサービス | 160,079 | 4.08 | 18.59 | 700,907 | 4.57 | 81.41 | 860,986 | 4.47 | ||
経済活動別総生産 計 | 3,923,012 | 100.00 | 20.36 | 15,343,573 | 100.00 | 79.64 | 19,266,585 | 100.00 | ||
輸入品に課される税・関税 | 62,023 | 242,585 | 304,608 | |||||||
(控除)総資本形成に係る消費税 | 28,720 | 112,332 | 141,052 | |||||||
地域内・道内総生産 | 3,956,315 | 20.36 | 15,473,826 | 79.64 | 19,430,141 | |||||
第1次産業 | 536,285 | 13.67 | 58.92 | 373,846 | 2.44 | 41.08 | 910,131 | 4.72 | ||
第2次産業 | 784,475 | 20.00 | 22.92 | 2,637,494 | 17.19 | 77.08 | 3,421,969 | 17.76 | ||
第3次産業 | 2,602,252 | 66.33 | 17.42 | 12,332,233 | 80.37 | 82.58 | 14,934,485 | 77.51 |
このようにして比較してみますと、東北海道は全産業に対する第1次産業の構成比が高いことがおわかりいただけるでしょう。そこで、この表には記載しておりませんが第1次産業の明細を見てみますと、特に農業、水産業の比率が高くなっております。さらに製造業の項目についても東北海道は西北海道よりも構成比が高いのですが、この項目の明細を分析いたしますと食料品の比率が高く、東北海道においては食の重要度が高いことを改めて再確認することができます。
第2次産業の項目では、こちらも東北海道の方が西北海道に比べて構成比が高くなっており、その中でも 電気・ガス・水道・廃棄物処理業、建設業の構成比が高いことがわかります。これは広い面積を有する東北海道の中で居住環境や生活インフラの整備、維持に対するニーズが高いのではないかということが考えられます。
第3次産業についてはほとんどの項目において西北海道の方が金額、構成比とも高くなっております。東北海道も善戦しているとは思いますが、西北海道は北海道内最大の都市である札幌市とその近郊地域、また北海道での人口第2位の旭川市を中心とした地域といった人口の多い地域を有していることが第3次産業の実額も構成比も高いことに繋がっているのでしょう。
続いて、これらを日本全体の 「経済活動別国民総生産 (名目)」と、経済活動別の項目の構成比に注目して比較してみます。今回は内閣府経済社会総合研究所の「国民経済計算年次推計」のうち「経済活動別国内総生産(名目)」の平成29(2017)暦年の数値と比較いたします。
東北海道 経済活動別総生産 (百万円) | 構成比 (%) | 経済活動別国民総生産 (10億円) | 構成比 (%) | ||
農林水産業 | 536,285 | 13.67 | 6,482.9 | 1.20 | |
鉱業 | 8,457 | 0.22 | 301.2 | 0.06 | |
製造業 | 432,683 | 11.03 | 112,988.4 | 20.84 | |
電気・ガス・水道・ 廃棄物処理業 | 136,749 | 3.49 | 14,252.5 | 2.63 | |
建設業 | 343,335 | 8.75 | 31,328.8 | 5.78 | |
卸売・小売業 | 384,232 | 9.79 | 75,918.7 | 14.00 | |
運輸・郵便業 | 256,088 | 6.53 | 27,695.2 | 5.11 | |
宿泊・飲食サービス業 | 109,667 | 2.80 | 13,791.1 | 2.54 | |
情報通信業 | 49,882 | 1.27 | 26,684.2 | 4.92 | |
金融・保険業 | 105,222 | 2.68 | 22,515.7 | 4.15 | |
不動産業 | 390,627 | 9.96 | 61,789.3 | 11.40 | |
専門・科学技術、 業務支援サービス業 | 226,120 | 5.76 | 40,483.0 | 7.47 | |
公務 | 289,944 | 7.39 | 26,882.6 | 4.96 | |
教育 | 168,191 | 4.29 | 19,598.1 | 3.62 | |
保健衛生・社会事業 | 325,451 | 8.30 | 38,102.1 | 7.03 | |
その他のサービス | 160,079 | 4.08 | 23,302.1 | 4.30 | |
計 | 3,923,012 | 100.00 | 542,115.7 | 100.00 | |
第1次産業 | 536,285 | 13.67 | 6,482.9 | 1.20 | |
第2次産業 | 784,475 | 20.00 | 158,870.9 | 29.31 | |
第3次産業 | 2,602,252 | 66.33 | 376,762.1 | 69.50 |
経済活動別国民総生産については内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算年次推計」の「経済活動別国内総生産」より抽出して集計した。 なお、合計値については各項目の数値に端数があるため一致しない。
上記の表で東北海道と全国を比較しますと、東北海道と西北海道、北海道全体との比較と同じように、東北海道においては第1次産業である農林水産業の構成比の高さが目立っております。この結果から、農林水産業が東北海道の主要な産業であることを窺い知ることができるでしょう。また、全国の数値に比べて建設業が3ポイント、運輸・郵便業が1.4ポイント、公務が2.4ポイント程度のやや高い比率となっております。建設業については冬季間の厳しい寒さから家の造りもしっかりしたものにしなければならないなどの自然環境もあり、新築だけではなくリフォームなどの需要があるのでしょう。運輸・郵便業は面積の広さに起因するように思われます。公務の項目は公共事業に関係するものなのかもしれません。ただし、農林水産業以外のこれらの産業については、構成比が多少高い程度であって、特別に突出して高い比率を示しているものではないものと考えます。一方で、全国の構成比を見ますと製造業の比率が高く、長年言われていることではありますが製造業が日本の主要な産業であることを改めて知ることができます。
以上から東北海道の産業別の総生産は農林水産業、製造業、不動産業、卸売・小売業、建設業で全体の半数を占めており、とりわけ農林水産業の比率の高さがこの地域の産業の特徴を示していることがわかります。
次いで、東北海道の産業を日本国内の他の都府県、さらに他の国と比較してまいります。
まず他の都府県との比較について、東北海道の地域内総生産を他都府県の都道府県内総生産と比較して、東北海道の経済規模を考えてまいります。
前出の表で東北海道の地域内総生産は3,956,315百万円となっております。この数値を他都府県と比較してみますと、第35位の山形県(4,266,962百万円)と第36位の香川県(3,845,915百万円)の間に入る値となります。
なお、この順位は内閣府経済社会総合研究所が発表している「県民経済計算(平成18年度 – 平成29年度)(2008SNA、平成23年基準計数)を参考にしております。
順位 | 都道府県名 | 都道府県内総生産 (百万円) | 順位 | 都道府県名 | 都道府県内総生産 (百万円) | |
1位 | 東京都 | 106,238,222 | 25位 | 熊本県 | 6,059,584 | |
2位 | 愛知県 | 40,299,791 | 26位 | 鹿児島県 | 5,504,459 | |
3位 | 大阪府 | 40,069,967 | 27位 | 愛媛県 | 5,149,797 | |
4位 | 神奈川県 | 35,589,833 | 28位 | 石川県 | 4,676,061 | |
5位 | 埼玉県 | 23,431,055 | 29位 | 岩手県 | 4,651,238 | |
6位 | 兵庫県 | 21,328,823 | 30位 | 富山県 | 4,584,089 | |
7位 | 千葉県 | 21,106,928 | 31位 | 長崎県 | 4,575,751 | |
8位 | 福岡県 | 19,679,224 | 32位 | 大分県 | 4,509,963 | |
9位 | 北海道 | 19,430,141 | 33位 | 青森県 | 4,443,200 | |
10位 | 静岡県 | 17,277,470 | 34位 | 沖縄県 | 4,414,093 | |
11位 | 茨城県 | 13,808,427 | 35位 | 山形県 | 4,266,962 | |
12位 | 広島県 | 11,790,821 | 東北海道 | 3,956,315 | ||
13位 | 京都府 | 10,799,617 | 36位 | 香川県 | 3,845,915 | |
14位 | 宮城県 | 9,463,930 | 37位 | 宮崎県 | 3,762,915 | |
15位 | 栃木県 | 9,151,331 | 38位 | 奈良県 | 3,695,047 | |
16位 | 新潟県 | 8,994,381 | 39位 | 秋田県 | 3,563,010 | |
17位 | 群馬県 | 8,970,434 | 40位 | 和歌山県 | 3,473,335 | |
18位 | 長野県 | 8,441,677 | 41位 | 山梨県 | 3,431,756 | |
19位 | 三重県 | 8,227,235 | 42位 | 福井県 | 3,323,602 | |
20位 | 福島県 | 8,063,692 | 43位 | 徳島県 | 3,156,884 | |
21位 | 岡山県 | 7,813,184 | 44位 | 佐賀県 | 2,945,222 | |
22位 | 岐阜県 | 7,768,874 | 45位 | 島根県 | 2,472,927 | |
23位 | 滋賀県 | 6,533,239 | 46位 | 高知県 | 2,429,454 | |
24位 | 山口県 | 6,413,148 | 47位 | 鳥取県 | 1,896,663 |
以上のように見てまいりますと、東北海道の産業が北海道全体を含めた他の都道府県に比べて極端に悪いものではなく、むしろ東北海道の産業は他都道府県に引けを取らない、勝ることはあっても劣ることはないものなのだということがおわかりいただけることと存じます。
続いて、他の国々と比較してみるとどのようになるのでしょう。
他国との比較においては東北海道の地域内総生産をドル換算する必要があります。そこで1ドルをおよそ110円と考え、3,956,315百万円/110円=35,966.5百万ドルとすることで他国との比較を進めてまいります。今回は「グローバルノート – 国際統計・国別統計専門サイト」より「世界の名目GDP 国別ランキング・推移(IMF)」の2020年のデータを参考に、国内総生産(GDP)が35,966.5百万ドルに近い国を前後10カ国で挙げてみます。これまで見てきた2017年度の数値ではないのですが、他国との比較でどれほどの位置にあるのかを見るのには意味があるものと考えます。
順位 | 国・地域名 | 国内総生産額 (百万ドル) | 順位 | 国・地域名 | 国内総生産額 (百万ドル) | |
85位 | スロべニア | 52,838 | 95位 | パラグアイ | 35,875 | |
86位 | コンゴ民主共和国 | 49,077 | 96位 | ネパール | 34,465 | |
87位 | トルクメニスタン | 47,354 | 97位 | スーダン | 34,370 | |
88位 | ベネズエラ | 47,255 | 98位 | バーレーン | 33,904 | |
89位 | ヨルダン | 43,481 | 99位 | ラトビア | 33,478 | |
90位 | アゼルバイジャン | 42,607 | 100位 | エストニア | 31,005 | |
91位 | チュニジア | 39,553 | 101位 | カンボジア | 25,953 | |
92位 | ボリビア | 39,381 | 102位 | エルサルバドル | 24,609 | |
93位 | カメルーン | 39,020 | 103位 | セネガル | 24,448 | |
94位 | ウガンダ | 37,613 | 104位 | マカオ | 24,333 | |
東北海道 | 35,966.5 |
なお、参考資料に掲載されている国・地域の数は194であって、東北海道の地域内総生産額は94位と95位の間に位置することとなりますのでほぼ中間ということになります。一方で日本の国内総生産(GDP)は世界第3位であって、この資料によると2020年度の日本のGDPは5,048,690百万ドルとなっております。
ここまで東北海道の産業の規模をまとめ、さらに日本国内の都道府県、世界の国・地域との比較を試みてまいりました。そこで、東北海道は国内の都道府県と比較してもその規模には遜色がないこと、とりわけ農林水産業の規模は他の都道府県を凌ぐ規模を有していること、また日本全体でみればGDPは世界第3位でありますがそれでいて東北海道もまた世界第3位というわけではなく、参考までではありながらも東北海道のGDPは世界でおよそ100位程度の規模であるということがわかってきました。
今回の検証はここまで、ということにしておきますが、この時点において東北海道が独立国であったならば、あるいは独立国並みの自治機能を持ったならば産業構造がどのようなものになっていくのか、またどうなるのが望ましいのかを考えたくなるのは至極当然のことであると思うのです。たとえば、農産物や水産物、さらには農産・水産加工品が東北海道外に「輸出」という形態で出荷された場合、その自給率、貿易額はどの程度になるのか。それらについては今後機会を見て明らかにしてまいりたいと考えております。
2021.08.16
コメント